YC Goals 目标——统计至:4月1日
学员 | 目标 | % |
Vivian | 6/30达到90%可汗掌握-代数预科 | |
William | 12/31达到90%可汗掌握-高中物理 | |
吴为 | 12/31达到90%可汗掌握-高中物理 | |
吴笛 | 12/31达到90%可汗掌握-高中物理 | |
吴笛 | 每周获得1个SHW认证-高中代数1 | |
王璐菲 | 6/30达到90%可汗掌握-G5数学 | |
王璐菲 | 6/30达到90%可汗掌握-初中物理 | |
李嘉树 | 目标待定请点击查询 | |
李嘉树 | 目标待定请点击查询 | |
李嘉树 | 6/30达到90%可汗掌握-G3数学 | |
崔晔清 | 6/30达到90%可汗掌握-代数预科 | |
崔晔清 | 6/30得到300SPSHW积分-代数预科 | |
崔晔清 | 6/30参加15节SHW上课 | |
崔晔清 | 6/30成为100名SHW导师-代数预科 | |
党其威 | 目标待定请点击查询 | |
党其威 | 目标待定请点击查询 | |
党腾飞 | 每周达到90%可汗掌握-G4数学 | |
党其威 | 每周成为90名SHW导师-基础数学 | |
丁艳 | 6/30达到90%可汗掌握-G3数学 | |
马丁路德 | 6/30达到90%可汗掌握-G4数学 | |
时熙宸 | 目标待定请点击查询 | |
时熙宸 | 6/30达到90%可汗掌握-初中物理 | |
陈承业 | 每周学习140分钟可汗学时-G4数学 | |
俞心约 | 每周练习90个可汗技能-基础数学 | |
吴霍恩 | 每周达到90%可汗掌握-G3数学 | |
吴思雅 | 目标待定请点击查询 | |
季学琴 | 目标待定请点击查询 | |
季学琴 | 目标待定请点击查询 | |
黄若谷 | 6/30达到90%可汗掌握-基础数学 | |
李俊英 | 6/30达到90%可汗掌握-G5数学 | |
解生蕊 | 6/30达到90%可汗掌握-G4数学 | |
李凝澈 | 6/30练习100个可汗技能-G5数学 | |
李叶梅 | 6/30获得5个SHW认证-G6数学 | |
李叶梅 | 6/30达到90%可汗掌握-G6数学 | |
刘秋霞 | 6/30学习90分钟可汗学时-G4数学 | |
柳艳秋 | 6/30获得2个SHW认证-代数预科 | |
修铭远 | 7/1获得2个SHW认证-代数预科 | |
柳艳秋 | 6/30达到90%可汗掌握-代数预科 | |
孙雨淇 | 6/30达到90%可汗掌握-G3数学 | |
欧海玲 | 每周学习90分钟可汗学时-代数预科 | |
王安宏 | 每周学习90分钟可汗学时-代数预科 | |
华恩之 | 目标待定请点击查询 | |
华恩之 | 5/31达到95%可汗掌握-初中物理 | |
华恩之 | 6/30达到95%可汗掌握-代数预科 | |
华恩之 | 7/31达到88%可汗掌握-高中代数1 | |
华恩之 | 6/30达到95%可汗掌握-英语语法 | |
华恩之 | 6/10达到98%可汗掌握-G7数学 | |
华恩之 | 5/31达到98%可汗掌握-G6数学 | |
华恩之 | 6/30达到98%可汗掌握-G5数学 | |
刘曦蔓 | 8/30达到90%可汗掌握-G3数学 | |
刘曦蔓 | 6/30达到90%可汗掌握-G4数学 | |
孙梅 | 6/30达到90%可汗掌握-G6数学 | |
赵子顺 | 6/30达到90%可汗掌握-G6数学 | |
孙亭 | 6/30达到90%可汗掌握-初中物理 | |
姚梓欣 | 6/30达到90%可汗掌握-G3数学 | |
姚煜萱 | 6/30达到90%可汗掌握-基础数学 | |
封云帆 | 目标待定请点击查询 | |
封云天 | 目标待定请点击查询 | |
陶静 | 每周学习60分钟可汗学时-G8数学 | |
胡欣然 | 6/30达到90%可汗掌握-G3数学 | |
胡欣然 | 6/30达到90%可汗掌握-G4数学 | |
武慕义 | 目标待定请点击查询 | |
武嘉文 | 6/30达到90%可汗掌握-G4数学 | |
武嘉文 | 6/30达到90%可汗掌握-G3数学 | |
武嘉文 | 6/30达到90%可汗掌握-G5数学 | |
武嘉文 | 6/30达到90%可汗掌握-G6数学 | |
张思南 | 目标待定请点击查询 | |
张思南 | 5/31达到90%可汗掌握-G5数学 | |
张明曦 | 5/31达到100%可汗掌握-G4数学 | |
张明曦 | 6/30达到100%可汗掌握-英语语法 | |
张恩加 | 6/30达到90%可汗掌握-初中物理 | |
张恩加 | 6/30获得2个SHW认证 | |
张恩加 | 6/30开设4节SHW授课 | |
张恩加 | 6/30达到60%可汗掌握-G8数学 | |
王子润 | 每周学习200分钟可汗学时-G4数学 | |
王子润 | 7/30达到90%可汗掌握-G3数学 | |
王卫玲 | 6/30达到90%可汗掌握-G3数学 | |
王婉豫 | 6/30达到90%可汗掌握-G3数学 | |
王婉豫 | 6/30达到90%可汗掌握-G4数学 | |
王婉豫 | 6/30达到90%可汗掌握-G5数学 | |
王婉豫 | 6/30达到90%可汗掌握-G6数学 | |
谢坤 | 目标待定请点击查询 | |
谢坤 | 目标待定请点击查询 | |
谢尊骐 | 6/30达到90%可汗掌握-G3数学 | |
张誉赞 | 目标待定请点击查询 | |
张誉扬 | 每周学习1700分钟可汗学时-初中物理 | |
尹加彬 | 目标待定请点击查询 | |
李雨甜 | 6/1达到90%可汗掌握-G2数学 | |
阎恩施 | 目标待定请点击查询 | |
阎恩佐 | 目标待定请点击查询 | |
张慧锦 | 每周学习60分钟可汗学时-历史概览 | |
韦倚灵 | 目标待定请点击查询 | |
珠立业 | 每周学习75分钟可汗学时-G3数学 | |
珠立业 | 每周学习70分钟可汗学时-英语语法 | |
珠立业 | 6/30获得1个SHW认证-G3数学 | |
珠立业 | 每周学习90分钟可汗学时 | |
珠立业 | 每周学习75分钟可汗学时-G4数学 | |
李元满 | 每周学习70分钟可汗学时-基础数学 | |
李元满 | 每周学习70分钟可汗学时 | |
吴为 | 6/30达到90%可汗掌握-初中物理 | |
William | 6/30达到90%可汗掌握-初中物理 | |
吴笛 | 6/30达到90%可汗掌握-初中物理 | |
李翠 | 6/30达到90%可汗掌握-初中物理 | |
汤纪元 | 6/30学习90分钟可汗学时-G3数学 | |
汤纪元 | 6/30学习90分钟可汗学时-G4数学 | |
刘曦蔓 | 6/30达到90%可汗掌握-G2数学 | |
叶敬之 | 6/30达到90%可汗掌握-G4数学 | |
赵子顺 | 6/30达到90%可汗掌握-G4数学 | |
赵子顺 | 6/30达到90%可汗掌握-G5数学 | |
学员 | 目标 | 达成 |
注解
- 目标:点击各行显示具体目标信息
- 搜索:在Search或地址输入关键词
- 例如:在地址里输入"?s=关键词":